供應數量:3403
發布日期:2025/4/18
有效日期:2025/10/18
原 產 地:江蘇省昆山市金昌路298號
已獲點擊:3403
SZ1600ATC數控立式車床技術參數:
| 機型/ 規格 | SZ1600ATC | ||||
| 大旋轉直徑 | mm | 2000 | |||
| 大切削直徑 | mm | 1800 | |||
| 大工件高度 | mm | 1200 | |||
| 大加工物重量 | kg | 8000 | |||
| 手動四爪卡盤 | mm | 1600 | |||
| 主軸轉速 | 低速 | rpm | 1~65 | ||
| 高速 | rpm | 65~250 | |||
| 主軸軸承直徑 | mm | 580 | |||
| 刀架型式 | ATC | ||||
| 刀具數量 | pcs | 12 | |||
| 刀柄形式 | BT 50 | ||||
| 刀具規格 | 內徑BB325 | ||||
| 端面ST132 | |||||
| 大刀具重量 | ㎏ | 50 | |||
| 大刀庫載重 | ㎏ | 600 | |||
| 換刀時間 | sec | 40 | |||
| X軸行程 | mm | -100,+1125 | |||
| Z軸行程 | mm | 900 | |||
| 橫梁升降距離 | mm | 750 | |||
| X軸快速位移 | m/min | 12 | |||
| Z軸快速位移 | m/min | 10 | |||
| 主軸電機FANUC | kw | 37/45 | |||
| X軸伺服電機FANUC | kw | 6 | |||
| Z軸伺服電機FANUC | kw | 6 | |||
| 油壓電機 | kw | 2.2 | |||
| 切削油電機 | kw | 1.5 | |||
| 切削水箱 | L | 550 | |||
| 機床外觀 長x寬 | mm | 4500x5300 | |||
| 機床高度 | mm | 5000 | |||
| 機床凈重 | kg | 24500 | |||
| 總用電容量 | KVA | 65 | |||
SZ1600ATC數控立式車床主要行業有汽車工業、摩托車、航空、航天及兵器工業等。
蘇州三眾精密機械有限公司,坐落于中國富饒美麗的江南水鄉昆曲故里,工業集中發達的江蘇省昆山市,是一家專業從事數控立式機床研發、制造、銷售及售后服務為一體的制造企業,設有裝配車間、精密主軸室、刀塔裝配室,機床電控工作室,設計部,培訓中心、產品展示廳、售后服務總部與銷售中心,全國設有16個代理銷售及售后維修中心。
公司主要生產產品有:CNC立式車床、剎車盤自動生產線,并已取得客戶的廣泛認可和良好的口碑。